株式会社大幸建設の販売用地・住宅一覧
自社所有 販売用地・住宅一覧表更新日2026年1月
| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 明石市 | 明石市西朝霧丘1区画 住宅用地 | 1区画 | 1,115㎡ | |
| 明石市魚住町中尾 資材置き場用地 調整区域 | 1区画 | 999㎡ | ||
| 明石市魚住町中尾開発工事 | 8区画 | 1,700㎡ | 許可申請中 |
西朝霧丘3区画 分譲用地

| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 神戸市 | 神戸市垂水区小束山手 店舗用地・住宅開発用地 | 1区画 | 2,769㎡ | |
| 神戸市垂水区小束山手 店舗付き住宅用地 | 1区画 | 480㎡ | ||
| 神戸市西区玉津町二ッ屋 3区画分譲用地 | 3区画 | 985㎡ | 許可申請中 | |
| 神戸市垂水区桃山台 1区画住宅用地 | 1区画 | 233㎡ | ||
| 神戸市垂水区桃山台7丁目 住宅開発用地 | 20区画 | 4,471㎡ | 許可申請中 | |
| 神戸市北区星和台7丁目 中古住宅(木造2階建) | 1区画 | 311㎡ | リフォーム中 |
垂水区小束山手 店舗用地・住宅開発用地


垂水区小束山手 店舗付住宅用地


西区玉津町二ッ屋 3区画分譲用地



垂水区桃山台 1区画住宅用地


垂水区桃山台7丁目 住宅開発用地


神戸市北区星和台7丁目 中古住宅(木造2階建)

| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 加古川市 | 加古川市尾上町口里 2区画住宅用地 | 2区画 | 451㎡ | |
| 加古川市加古川町稲屋1期 開発工事 | 15区画 | 3,268㎡ | 許可申請中 | |
| 加古川市野口町野口開発工事 | 9区画 | 1,810㎡ | 許可申請中 | |
| 加古川市八幡町宗佐 SRC造瓦葺B1F+2階建 | 1区画 | 734㎡ | リフォーム中 |
尾上町口里 2区画住宅用地

加古川市八幡町宗佐 SRC造瓦葺B1F+2階建

| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 高砂市 | 高砂市阿弥陀町南池 資材置場 | 1区画 | 221㎡ | |
| 高砂市阿弥陀町阿弥陀資材置き場用地 販売 借地 | 1区画 | 495㎡ |
| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 小野市 | 小野市菅田町工場用地 倉庫用地販売 | 1区画 | 12,607㎡ | 工事中 |
| 小野市山田町 資材置き場用地 | 1区画 | 4,025㎡ | 工事中 |
菅田町工場用地 倉庫用地販売

小野市山田町 資材置き場用地

| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 三木市 | 三木市口吉川町桃坂 倉庫用地販売 | 1区画 | 4,742㎡ |
口吉川町桃坂 倉庫用地販売

| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 播磨町 | 加古郡播磨町南野添8区画分譲開発 | 8区画 | 1,383㎡ |
| 所在 | 区画数 | 面積 | 現況 | |
| 稲美町 | 加古郡稲美町加古資材置き場用地 販売 借地 | 1区画 | 996㎡ |
| 仲介案件 | 省略いたします |
|---|

